2022年浙江音乐学院成人高等教育“专升本”招生考试专业加试成绩公布
发布时间:2022-11-16浙江音乐学院2022年成人高等教育“专升本”招生考试专业加试考生成绩予以公布。我院将按上级招生主管部门要求提交。
| 序号 | 准考证号 | 专业 | 视唱练耳考试分数 | 专业考试分数 | 平均分 | 
| 1 | 20220116 | 音乐表演 | 94.33 | 90.40 | 92.37 | 
| 2 | 20220323 | 音乐表演 | 94.20 | 89.20 | 91.70 | 
| 3 | 20220108 | 音乐表演 | 95.33 | 87.80 | 91.57 | 
| 4 | 20220227 | 音乐表演 | 93.87 | 87.70 | 90.78 | 
| 5 | 20220233 | 音乐表演 | 85.40 | 93.90 | 89.65 | 
| 6 | 20220204 | 音乐表演 | 94.00 | 84.70 | 89.35 | 
| 7 | 20220208 | 音乐表演 | 87.00 | 89.50 | 88.25 | 
| 8 | 20220329 | 音乐表演 | 83.67 | 91.10 | 87.38 | 
| 9 | 20220220 | 音乐表演 | 84.60 | 89.70 | 87.15 | 
| 10 | 20220315 | 音乐表演 | 86.17 | 87.40 | 86.78 | 
| 11 | 20220313 | 音乐表演 | 85.47 | 86.06 | 85.76 | 
| 12 | 20220309 | 音乐表演 | 85.67 | 85.50 | 85.58 | 
| 13 | 20220306 | 音乐表演 | 83.67 | 87.42 | 85.54 | 
| 14 | 20220307 | 音乐表演 | 77.00 | 92.70 | 84.85 | 
| 15 | 20220226 | 音乐表演 | 84.37 | 84.92 | 84.64 | 
| 16 | 20220310 | 音乐表演 | 85.67 | 82.80 | 84.23 | 
| 17 | 20220317 | 音乐表演 | 79.20 | 89.10 | 84.15 | 
| 18 | 20220314 | 音乐表演 | 82.80 | 85.00 | 83.90 | 
| 19 | 20220330 | 音乐表演 | 75.00 | 91.80 | 83.40 | 
| 20 | 20220219 | 音乐表演 | 73.73 | 92.10 | 82.92 | 
| 21 | 20220328 | 音乐表演 | 75.00 | 90.40 | 82.70 | 
| 22 | 20220327 | 音乐表演 | 73.33 | 90.40 | 81.87 | 
| 23 | 20220322 | 音乐表演 | 73.03 | 90.60 | 81.82 | 
| 24 | 20220222 | 音乐表演 | 79.43 | 83.70 | 81.57 | 
| 25 | 20220326 | 音乐表演 | 72.33 | 90.76 | 81.55 | 
| 26 | 20220305 | 音乐表演 | 75.00 | 87.86 | 81.43 | 
| 27 | 20220212 | 音乐表演 | 75.50 | 85.30 | 80.40 | 
| 28 | 20220216 | 音乐表演 | 69.70 | 90.22 | 79.96 | 
| 29 | 20220232 | 音乐表演 | 82.83 | 76.50 | 79.67 | 
| 30 | 20220207 | 音乐表演 | 88.20 | 70.70 | 79.45 | 
| 31 | 20220234 | 音乐表演 | 79.53 | 79.10 | 79.32 | 
| 32 | 20220324 | 音乐表演 | 73.00 | 85.40 | 79.20 | 
| 33 | 20220308 | 音乐表演 | 77.67 | 79.20 | 78.43 | 
| 34 | 20220115 | 音乐表演 | 70.67 | 86.00 | 78.33 | 
| 35 | 20220316 | 音乐表演 | 67.70 | 87.30 | 77.50 | 
| 36 | 20220229 | 音乐表演 | 68.77 | 86.10 | 77.43 | 
| 37 | 20220331 | 音乐表演 | 62.67 | 91.80 | 77.23 | 
| 38 | 20220320 | 音乐表演 | 63.73 | 88.60 | 76.17 | 
| 39 | 20220231 | 音乐表演 | 72.17 | 80.00 | 76.08 | 
| 40 | 20220105 | 音乐表演 | 76.00 | 75.40 | 75.70 | 
| 41 | 20220111 | 音乐表演 | 68.33 | 82.20 | 75.27 | 
| 42 | 20220112 | 音乐表演 | 69.33 | 80.60 | 74.97 | 
| 43 | 20220224 | 音乐表演 | 64.13 | 82.70 | 73.42 | 
| 44 | 20220107 | 音乐表演 | 73.00 | 73.60 | 73.30 | 
| 45 | 20220304 | 音乐表演 | 56.67 | 89.16 | 72.91 | 
| 46 | 20220311 | 音乐表演 | 60.67 | 85.00 | 72.83 | 
| 47 | 20220325 | 音乐表演 | 60.00 | 84.46 | 72.23 | 
| 48 | 20220230 | 音乐表演 | 68.03 | 74.50 | 71.27 | 
| 49 | 20220113 | 音乐表演 | 69.00 | 72.80 | 70.90 | 
| 50 | 20220210 | 音乐表演 | 66.83 | 73.30 | 70.07 | 
| 51 | 20220211 | 音乐表演 | 66.37 | 72.90 | 69.63 | 
| 52 | 20220103 | 音乐表演 | 68.67 | 70.40 | 69.53 | 
| 53 | 20220218 | 音乐表演 | 61.17 | 77.80 | 69.48 | 
| 54 | 20220215 | 音乐表演 | 68.03 | 70.70 | 69.37 | 
| 55 | 20220109 | 音乐表演 | 56.67 | 82.00 | 69.33 | 
| 56 | 20220119 | 音乐表演 | 68.33 | 69.60 | 68.97 | 
| 57 | 20220321 | 音乐表演 | 57.70 | 80.00 | 68.85 | 
| 58 | 20220303 | 音乐表演 | 46.67 | 89.54 | 68.10 | 
| 59 | 20220206 | 音乐表演 | 73.43 | 61.10 | 67.27 | 
| 60 | 20220235 | 音乐表演 | 65.03 | 69.30 | 67.17 | 
| 61 | 20220101 | 音乐表演 | 54.00 | 79.60 | 66.80 | 
| 62 | 20220223 | 音乐表演 | 64.47 | 67.10 | 65.78 | 
| 63 | 20220312 | 音乐表演 | 48.40 | 81.70 | 65.05 | 
| 64 | 20220301 | 音乐表演 | 41.67 | 87.70 | 64.68 | 
| 65 | 20220319 | 音乐表演 | 49.40 | 79.60 | 64.50 | 
| 66 | 20220302 | 音乐表演 | 40.00 | 87.00 | 63.50 | 
| 67 | 20220104 | 音乐表演 | 52.67 | 72.80 | 62.73 | 
| 68 | 20220217 | 音乐表演 | 57.10 | 67.10 | 62.10 | 
| 69 | 20220120 | 音乐表演 | 53.33 | 69.40 | 61.37 | 
| 70 | 20220106 | 音乐表演 | 53.33 | 68.20 | 60.77 | 
| 71 | 20220110 | 音乐表演 | 51.67 | 68.20 | 59.93 | 
| 72 | 20220114 | 音乐表演 | 40.00 | 70.80 | 55.40 | 
| 73 | 20220205 | 音乐表演 | 40.20 | 65.98 | 53.09 | 
| 74 | 20220202 | 音乐表演 | 40.73 | 59.40 | 50.07 | 
| 75 | 20220228 | 音乐表演 | 60.00 | 10.02 | 35.01 | 
继续教育学院
2022年11月16日
 
      
      